Light Home 127 каналов
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + IP TV Light Home | 25 Мбит/с + 127 каналов | 283,3333 | 340,00 |
FTTB 50.2019 + IP TV Light Home | 50 Мбит/с + 127 каналов | 341,6667 | 410,00 |
FTTB 75.2019 + IP TV Light Home | 75 Мбит/с + 127 каналов | 366,6667 | 440,00 |
FTTB 100.2020 + IP TV Light Home | 100 Мбит/с + 127 каналов | 391,6667 | 470,00 |
Home 164 каналов
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + IP TV Home | 25 Мбит/с + 164 канала | 315,3333 | 379,00 |
FTTB 50.2019 + IP TV Home | 50 Мбит/с + 164 канала | 374,1667 | 449,00 |
FTTB 75.2019 + IP TV Home | 75 Мбит/с + 164 канала | 399,1667 | 479,00 |
FTTB 100.2020 + IP TV Home | 100 Мбит/с + 164 канала | 424,1667 | 509,00 |
Комбо Хит 219 каналов
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + Комбо Хит | 25 Мбит/с + 219 каналов | 365,8333 | 439,00 |
FTTB 50.2019 + Комбо Хит | 50 Мбит/с + 219 каналов | 424,1667 | 509,00 |
FTTB 75.2019 + Комбо Хит | 75 Мбит/с + 219 каналов | 449,1667 | 539,00 |
FTTB 100.2020 + Комбо Хит | 100 Мбит/с + 219 каналов | 474,1667 | 569,00 |
Комбо Микс 213 каналов+ IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + Комбо Микс + IVI | 25 Мбит/с + 213 каналов | 407,5000 | 489,00 |
FTTB 50.2019 + Комбо Микс + IVI | 50 Мбит/с + 213 каналов | 465,8333 | 559,00 |
FTTB 75.2019 +Комбо Микс + IVI | 75 Мбит/с + 213 каналов | 490,8333 | 589,00 |
FTTB 100.2020 + Комбо Микс + IVI | 100 Мбит/с + 213 каналов | 515,8333 | 619,00 |
IP TV Home 240 каналов + IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + IP TV Home + IVI | 25 Мбит/с + 240 каналов | 499,1667 | 599,00 |
FTTB 50.2019 + IP TV Home + IVI | 50 Мбит/с + 240 каналов | 557,5000 | 669,00 |
FTTB 75.2019 +IP TV Home + IVI | 75 Мбит/с + 240 каналов | 582,5000 | 699,00 |
FTTB 100.2020 + IP TV Home + IVI | 100 Мбит/с + 240 каналов | 607,5000 | 729,00 |
Комбо Люкс 240 каналов + START
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + Комбо Люкс + START | 25 Мбит/с + 240 каналов | 540,8333 | 649,00 |
FTTB 50.2019 + Комбо Люкс + START | 50 Мбит/с + 240 каналов | 599,1667 | 719,00 |
FTTB 75.2019 + Комбо Люкс + START | 75 Мбит/с + 240 каналов | 624,1667 | 749,00 |
FTTB 100.2020 + Комбо Люкс + START | 100 Мбит/с + 240 каналов | 649,1667 | 779,00 |
Комбо Люкс 244 канала + AMEDIATEKA
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 25 Мбит/с + 244 канала | 540,8333 | 649,00 |
FTTB 50.2019 + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 50 Мбит/с + 244 канала | 599,1667 | 719,00 |
FTTB 75.2019 +Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 75 Мбит/с + 244 канала | 624,1667 | 749,00 |
FTTB 100.2020 + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 100 Мбит/с + 244 канала | 649,1667 | 779,00 |
Комбо Макс 308 каналов + PREMIER
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + Комбо Макс + PREMIER | 25 Мбит/с + 308 каналов | 790,8333 | 949,00 |
FTTB 50.2019 + Комбо Макс + PREMIER | 50 Мбит/с + 308 каналов | 849,1667 | 1019,00 |
FTTB 75.2019 +Комбо Макс + PREMIER | 75 Мбит/с + 308 каналов | 874,1667 | 1049,00 |
FTTB 100.2020 + Комбо Макс + PREMIER | 100 Мбит/с + 308 каналов | 899,1667 | 1079,00 |
Комбо Макс 308 каналов + Лучшее от more.tv
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 25 Мбит/с + 308 каналов | 790,8333 | 949,00 |
FTTB 50.2019 + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 50 Мбит/с + 308 каналов | 849,1667 | 1019,00 |
FTTB 75.2019 +Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 75 Мбит/с + 308 каналов | 874,1667 | 1049,00 |
FTTB 100.2020 + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 100 Мбит/с + 308 каналов | 899,1667 | 1079,00 |
Детский
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + Детский | 25 Мбит/с | 340,8333 | 409,00 |
FTTB 50.2019 + Детский | 50 Мбит/с | 399,1667 | 479,00 |
FTTB 75.2019 +Детский | 75 Мбит/с | 424,1667 | 509,00 |
FTTB 100.2020 + Детский | 100 Мбит/с | 449,1667 | 539,00 |
Плюс
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + Плюс | 25 Мбит/с | 340,8333 | 409,00 |
FTTB 50.2019 + Плюс | 50 Мбит/с | 399,1667 | 479,00 |
FTTB 75.2019 +Плюс | 75 Мбит/с | 424,1667 | 509,00 |
FTTB 100.2020 + Плюс | 100 Мбит/с | 449,1667 | 539,00 |
Кино
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
FTTB 25.2019 + Кино | 25 Мбит/с | 424,1667 | 509,00 |
FTTB 50.2019 + Кино | 50 Мбит/с | 482,5000 | 579,00 |
FTTB 75.2019 +Кино | 75 Мбит/с | 507,5000 | 609,00 |
FTTB 100.2020 + Кино | 100 Мбит/с | 532,5000 | 639,00 |