Light Home 127 каналов
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + IP TV Light Home | 25 Мбит/с + 127 каналов | 200,0000 | 240,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + IP TV Light Home | 50 Мбит/с + 127 каналов | 241,6667 | 290,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + IP TV Light Home | 100 Мбит/с + 127 каналов | 287,5000 | 345,00 |
Home 164 канала
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + IP TV Home | 25 Мбит/с + 164 канала | 235,5000 | 279,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + IP TV Home | 50 Мбит/с + 164 канала | 274,1667 | 329,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + IP TV Home | 100 Мбит/с + 164 канала | 320,0000 | 384,00 |
Комбо Хит 219 каналов
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + IP TV Комбо Хит | 25 Мбит/с + 219 каналов | 282,5000 | 339,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + IP TV Комбо Хит | 50 Мбит/с + 219 каналов | 324,1667 | 389,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + IP TV Комбо Хит | 100 Мбит/с + 219 каналов | 370,0000 | 444,00 |
Комбо Микс 213 каналов+IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + IP TV Комбо Микс + IVI | 25 Мбит/с + 213 каналов | 324,1667 | 389,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + IP TV Комбо Микс + IVI | 50 Мбит/с + 213 каналов | 365,8333 | 439,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + IP TV Комбо Микс + IVI | 100 Мбит/с + 213 каналов | 411,6667 | 494,00 |
IP TV Home 240 каналов + IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + IP TV Home + IVI | 25 Мбит/с + 240 каналов | 415,8333 | 499,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + IP TV Home + IVI | 50 Мбит/с + 240 каналов | 457,5000 | 549,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + IP TV Home + IVI | 100 Мбит/с + 240 каналов | 503,3333 | 604,00 |
Комбо Люкс 240 каналов + START
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + Комбо Люкс + START | 25 Мбит/с + 240 каналов | 457,5000 | 549,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + Комбо Люкс + START | 50 Мбит/с + 240 каналов | 499,1667 | 599,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + Комбо Люкс + START | 100 Мбит/с + 240 каналов | 545,0000 | 654,00 |
Комбо Люкс 244 каналов + AMEDIATEKA
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 25 Мбит/с + 244 каналов | 457,5000 | 549,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 50 Мбит/с + 244 каналов | 499,1667 | 599,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 100 Мбит/с + 244 каналов | 545,0000 | 654,00 |
Комбо Макс 308 каналов + PREMIER
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + Комбо Макс + PREMIER | 25 Мбит/с + 308 каналов | 707,5000 | 849,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + Комбо Макс + PREMIER | 50 Мбит/с + 308 каналов | 749,1667 | 899,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + Комбо Макс + PREMIER | 100 Мбит/с + 308 каналов | 795,0000 | 954,00 |
Комбо Макс 308 каналов + Лучшее от more.tv
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 25 Мбит/с + 308 каналов | 707,5000 | 849,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 50 Мбит/с + 308 каналов | 749,1667 | 899,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 100 Мбит/с + 308 каналов | 795,0000 | 954,00 |
Детский
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + Детский | 25 Мбит/с | 257,5000 | 309,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + Детский | 50 Мбит/с | 299,1667 | 359,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + Детский | 100 Мбит/с | 345,0000 | 414,00 |
Плюс
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + Плюс | 25 Мбит/с | 257,5000 | 309,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + Плюс | 50 Мбит/с | 299,1667 | 359,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + Плюс | 100 Мбит/с | 345,0000 | 414,00 |
Кино
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Красноперекопск FTTB 25.2019 + Кино | 25 Мбит/с | 340,8333 | 409,00 |
Красноперекопск FTTB 50.2019 + Кино | 50 Мбит/с | 382,5000 | 459,00 |
Красноперекопск FTTB 100.2020 + Кино | 100 Мбит/с | 428,3333 | 514,00 |