ВИДЫ УСЛУГ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ТАРИФ БЕЗ НДС, РУБ. | ТАРИФ С НДС, РУБ.. |
---|---|---|---|
Абонентская плата* | 1 календарный месяц | 1083,3333 | 1300,00 |
Исходящие голосовые звонки на: | |||
номера абонентов сети подвижной радиотелефонной и фиксированной связи остальных операторов Республики Крым и г. Севастополь + МТС Краснодарского края | минута | 1,2500 | 1,50 |
номера абонентов сети подвижной радиотелефонной связи в другие регионы России (кроме МТС Краснодарского края) | минута | 4,1667 | 5,00 |
номера абонентов сети фиксированной связи в другие регионы России | минута | 4,1667 | 5,00 |
Переадресация входящих вызовов на: | |||
номера абонентов сети подвижной радиотелефонной и фиксированной связи остальных операторов Республики Крым и г. Севастополь + МТС Краснодарского края | минута | 1,25 | 1,50 |
номера абонентов сети подвижной радиотелефонной связи в другие регионы России (кроме МТС Краснодарского края) | минута | 4,1667 | 5,00 |
номера абонентов сети фиксированной связи в другие регионы России | минута | 4,1667 | 5,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на всех операторов Республики Крым и г. Севастополь + МТС Краснодарского края | сообщение | 0,8333 | 1,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на других мобильных операторов России | сообщение | 1,6667 | 2,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на номера абонентов сети операторов подвижной радиотелефонной связи иностранных государств | сообщение | 4,5417 | 5,45 |
* В абонентскую плату включено:
-неограниченно трафика Интернет в сети подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком» (при условии их использования в сети подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком») со скоростью до 1 Мбит/c
-неограниченно минут для звонков в сети подвижной радиотелефонной и фиксированной связи АО «Крымтелеком» (при условии их совершения в сети подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком»)
-100 SMS в сети подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком» (при условии их совершения в сети подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком»
Примечание:
1.Подключение на данный тарифный план доступно только для юридических лиц.
2.Подключиться возможно только в центрах обслуживания АО «Крымтелеком».
3.Смена существующего тарифного плана на данный Тарифный план возможна в центрах обслуживания АО «Крымтелеком».
4.В рамках тарифного плана предоставляется неограниченный интернет трафик в течение месяца.
5.В случае, если абоненту на протяжении 3-5 дней подряд превышает объем 5 ГБ Интернет-трафика в сутки, абоненту блокируется доступ к передаче данных по протоколам:eDonkey; DirectConnect (DC++) и BitTorrent. Доступ к передаче данных по протоколам: открывается с 1 числа следующего месяца.