Light Home 127 каналов
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + IP TV Light Home | 25 Мбит/с + 127 каналов | 391,6667 | 470,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск + IP TV Light Home | 50 Мбит/с + 127 каналов | 408,3333 | 490,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + IP TV Light Home | 100 Мбит/с + 127 каналов | 450,0000 | 540,00 |
Home 164 канала
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + IP TV Home | 25 Мбит/с + 164 канала | 424,1667 | 509,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ IP TV Home | 50 Мбит/с + 164 канала | 440,8333 | 529,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + IP TV Home | 100 Мбит/с + 164 канала | 482,5000 | 579,00 |
Комбо Хит 219 каналов
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + Комбо Хит | 25 Мбит/с + 219 каналов | 474,1667 | 569,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ Комбо Хит | 50 Мбит/с + 219 каналов | 490,8333 | 589,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + Комбо Хит | 100 Мбит/с + 219 каналов | 532,5000 | 639,00 |
Комбо Микс 213 каналов+ IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + Комбо Микс + IVI | 25 Мбит/с + 213 каналов + кинотеатр IVI | 515,8333 | 619,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ Комбо Микс + IVI | 50 Мбит/с + 213 каналов + кинотеатр IVI | 532,5000 | 639,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + Комбо Микс + IVI | 100 Мбит/с + 213 каналов + кинотеатр IVI | 574,1667 | 689,00 |
IP TV Home 240 каналов + IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + IP TV Home + IVI | 25 Мбит/с + 240 каналов | 607,5000 | 729,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ IP TV Home + IVI | 50 Мбит/с + 240 каналов | 624,1667 | 749,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + IP TV Home + IVI | 100 Мбит/с + 240 каналов | 665,8333 | 799,00 |
Комбо Люкс 240 каналов + START
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + Комбо Люкс + START | 25 Мбит/с + 240 каналов | 649,1667 | 779,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ Комбо Люкс + START | 50 Мбит/с + 240 каналов | 665,8333 | 799,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + Комбо Люкс + START | 100 Мбит/с + 240 каналов | 707,5000 | 849,00 |
Комбо Люкс 244 канала + AMEDIATEKA
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 25 Мбит/с + 244 канала | 649,1667 | 779,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 50 Мбит/с + 244 канала | 665,8333 | 799,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 100 Мбит/с + 244 канала | 707,5000 | 849,00 |
Комбо Макс 308 каналов + PREMIER
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + Комбо Макс + PREMIER | 25 Мбит/с + 308 каналов | 899,1667 | 1079,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ Комбо Макс + PREMIER | 50 Мбит/с + 308 каналов | 915,8333 | 1099,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + Комбо Макс + PREMIER | 100 Мбит/с + 308 каналов | 957,5000 | 1149,00 |
Комбо Макс 308 каналов + Лучшее от more.tv
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 25 Мбит/с + 308 каналов | 899,1667 | 1079,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 50 Мбит/с + 308 каналов | 915,8333 | 1099,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 100 Мбит/с + 308 каналов | 957,5000 | 1149,00 |
Детский
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + Детский | 25 Мбит/с | 449,1667 | 539,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ Детский | 50 Мбит/с | 465,8333 | 559,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + Детский | 100 Мбит/с | 507,5000 | 609,00 |
Плюс
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + Плюс | 25 Мбит/с | 449,1667 | 539,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ Плюс | 50 Мбит/с | 465,8333 | 559,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + Плюс | 100 Мбит/с | 507,5000 | 609,00 |
Кино
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» Красноперекопск + Кино | 25 Мбит/с | 532,5000 | 639,00 |
ТП «PON 50» Красноперекопск+ Кино | 50 Мбит/с | 549,1667 | 659,00 |
ТП «PON 100» Красноперекопск + Кино | 100 Мбит/с | 590,8333 | 709,00 |