Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Light Home
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Light Home | 50 Мбит/с + 127 каналов | 291,6667 | 350,00 |
Домашний 70 + IP TV Light Home | 70 Мбит/с + 127 каналов | 350,0000 | 420,00 |
Домашний 100 + IP TV Light Home | 100 Мбит/с + 127 каналов | 400,0000 | 480,00 |
Домашний 300 + IP TV Light Home | 300 Мбит/с + 127 каналов | 650,0000 | 780,00 |
Домашний 500 + IP TV Light Home | 500 Мбит/с + 127 каналов | 908,3333 | 1090,00 |
Домашний 1000 + IP TV Light Home | 1000 Мбит/с + 127 каналов | 1325,0000 | 1590,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Home
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Home | 50 Мбит/с + 164 канала | 324,1667 | 389,00 |
Домашний 70 + IP TV Home | 70 Мбит/с + 164 канала | 382,5000 | 459,00 |
Домашний 100 + IP TV Home | 100 Мбит/с + 164 канала | 432,5000 | 519,00 |
Домашний 300 + IP TV Home | 300 Мбит/с + 164 канала | 682,5000 | 819,00 |
Домашний 500 + IP TV Home | 500 Мбит/с + 164 каналов | 940,8333 | 1129,00 |
Домашний 1000 + IP TV Home | 1000 Мбит/с + 164 каналов | 1357,5000 | 1629,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Комбо Хит
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Комбо Хит | 50 Мбит/с + 219 каналов | 374,1667 | 449,00 |
Домашний 70 + IP TV Комбо Хит | 70 Мбит/с + 219 каналов | 432,5000 | 519,00 |
Домашний 100 + IP TV Комбо Хит | 100 Мбит/с + 219 каналов | 482,5000 | 579,00 |
Домашний 300 + IP TV Комбо Хит | 300 Мбит/с + 219 каналов | 732,5000 | 879,00 |
Домашний 500 + IP TV Комбо Хит | 500 Мбит/с + 219 каналов | 990,8333 | 1189,00 |
Домашний 1000 + IP TV Комбо Хит | 1000 Мбит/с + 219 каналов | 1407,5000 | 1689,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Комбо Микс + IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Комбо Микс + IVI | 50 Мбит/с + 213 каналов + IVI | 415,8333 | 499,00 |
Домашний 70 + IP TV Комбо Микс + IVI | 70 Мбит/с + 213 каналов + IVI | 474,1667 | 569,00 |
Домашний 100 + IP TV Комбо Микс + IVI | 100 Мбит/с + 213 каналов + IVI | 524,1667 | 629,00 |
Домашний 300 + IP TV Комбо Микс + IVI | 300 Мбит/с + 213 каналов + IVI | 774,1667 | 929,00 |
Домашний 500 + IP TV Комбо Микс + IVI | 500 Мбит/с + 213 каналов + IVI | 1032,5000 | 1239,00 |
Домашний 1000 + IP TV Комбо Микс + IVI | 1000 Мбит/с + 213 каналов + IVI | 1449,1667 | 1739,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Home + IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Home + IVI | 50 Мбит/с + 240 каналов + IVI | 507,5000 | 609,00 |
Домашний 70 + IP TV Home + IVI | 70 Мбит/с + 240 каналов + IVI | 565,8333 | 679,00 |
Домашний 100 + IP TV Home + IVI | 100 Мбит/с + 240 каналов + IVI | 615,8333 | 739,00 |
Домашний 300 + IP TV Home + IVI | 300 Мбит/с + 240 каналов + IVI | 865,8333 | 1039,00 |
Домашний 500 + IP TV Home + IVI | 500 Мбит/с + 240 каналов + IVI | 1124,1667 | 1349,00 |
Домашний 1000 + IP TV Home + IVI | 1000 Мбит/с + 240 каналов + IVI | 1540,8333 | 1849,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Комбо Люкс + START
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Комбо Люкс+ START | 50 Мбит/с + 240 каналов + START | 549,1667 | 659,00 |
Домашний 70 + IP TV Комбо Люкс+ START | 70 Мбит/с + 240 каналов + START | 607,5000 | 729,00 |
Домашний 100 + IP TV Комбо Люкс+ START | 100 Мбит/с + 240 каналов + START | 657,5000 | 789,00 |
Домашний 300 + IP TV Комбо Люкс+ START | 300 Мбит/с + 240 каналов + START | 907,5000 | 1089,00 |
Домашний 500 + IP TV Комбо Люкс+ START | 500 Мбит/с + 240 каналов + START | 1165,8333 | 1399,00 |
Домашний 1000 + IP TV Комбо Люкс+ START | 1000 Мбит/с + 240 каналов + START | 1582,5000 | 1899,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Комбо Люкс + AMEDIATEKA
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Комбо Люкс+ AMEDIATEKA | 50 Мбит/с + 244 каналов + AMEDIATEKA | 549,1667 | 659,00 |
Домашний 70 + IP TV Комбо Люкс+ AMEDIATEKA | 70 Мбит/с + 244 каналов + AMEDIATEKA | 607,5000 | 729,00 |
Домашний 100 + IP TV Комбо Люкс+ AMEDIATEKA | 100 Мбит/с + 244 каналов + AMEDIATEKA | 657,5000 | 789,00 |
Домашний 300 + IP TV Комбо Люкс+ AMEDIATEKA | 300 Мбит/с + 244 каналов + AMEDIATEKA | 907,5000 | 1089,00 |
Домашний 500 + IP TV Комбо Люкс+ AMEDIATEKA | 500 Мбит/с + 244 каналов + AMEDIATEKA | 1165,8333 | 1399,00 |
Домашний 1000 + IP TV Комбо Люкс+ AMEDIATEKA | 1000 Мбит/с + 244 каналов + AMEDIATEKA | 1582,5000 | 1899,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Комбо Макс + PREMIER
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Комбо Макс + PREMIER | 50 Мбит/с + 308 каналов | 799,1667 | 959,00 |
Домашний 70 + IP TV Комбо Макс + PREMIER | 70 Мбит/с + 308 каналов | 857,5000 | 1029,00 |
Домашний 100 + IP TV Комбо Макс + PREMIER | 100 Мбит/с + 308 каналов | 907,5000 | 1089,00 |
Домашний 300 + IP TV Комбо Макс + PREMIER | 300 Мбит/с + 308 каналов | 1732,5000 | 2079,00 |
Домашний 500 + IP TV Комбо Макс + PREMIER | 500 Мбит/с + 308 каналов | 1415,8333 | 1699,00 |
Домашний 1000 + IP TV Комбо Макс + PREMIER | 1000 Мбит/с + 308 каналов | 1832,5000 | 2199,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Комбо Макс + Лучшее от more.tv
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 50 Мбит/с + 308 каналов | 799,1667 | 959,00 |
Домашний 70 + IP TV Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 70 Мбит/с + 308 каналов | 857,5000 | 1029,00 |
Домашний 100 + IP TV Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 100 Мбит/с + 308 каналов | 907,5000 | 1089,00 |
Домашний 300 + IP TV Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 300 Мбит/с + 308 каналов | 1732,5000 | 2079,00 |
Домашний 500 + IP TV Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 500 Мбит/с + 308 каналов | 1415,8333 | 1699,00 |
Домашний 1000 + IP TV Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 1000 Мбит/с + 308 каналов | 1832,5000 | 2199,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Детский
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Детский | 50 Мбит/с | 349,1667 | 419,00 |
Домашний 70 + IP TV Детский | 70 Мбит/с | 407,5000 | 489,00 |
Домашний 100 + IP TV Детский | 100 Мбит/с | 457,5000 | 549,00 |
Домашний 300 + IP TV Детский | 300 Мбит/с | 707,5000 | 849,00 |
Домашний 500 + IP TV Детский | 500 Мбит/с | 965,8333 | 1159,00 |
Домашний 1000 + IP TV Детский | 1000 Мбит/с | 1382,5000 | 1659,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Плюс
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Плюс | 50 Мбит/с | 349,1667 | 419,00 |
Домашний 70 + IP TV Плюс | 70 Мбит/с | 407,5000 | 489,00 |
Домашний 100 + IP TV Плюс | 100 Мбит/с | 457,5000 | 549,00 |
Домашний 300 + IP TV Плюс | 300 Мбит/с | 707,5000 | 849,00 |
Домашний 500 + IP TV Плюс | 500 Мбит/с | 965,8333 | 1159,00 |
Домашний 1000 + IP TV Плюс | 1000 Мбит/с | 1382,5000 | 1659,00 |
Тарифы на услуги Интернет по технологии FTTB + IP TV Кино
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
Домашний 50 + IP TV Кино | 50 Мбит/с | 432,5000 | 519,00 |
Домашний 70 + IP TV Кино | 70 Мбит/с | 490,8333 | 589,00 |
Домашний 100 + IP TV Кино | 100 Мбит/с | 540,8333 | 649,00 |
Домашний 300 + IP TV Кино | 300 Мбит/с | 790,8333 | 949,00 |
Домашний 500 + IP TV Кино | 500 Мбит/с | 1049,1667 | 1259,00 |
Домашний 1000 + IP TV Кино | 1000 Мбит/с | 1465,8333 | 1759,00 |
Дополнительные тарифы
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
MEGOGO VOD Stand-Alone | кинотеатр/521 | 122,5000 | 147,00 |
IVI VOD Stand-Alone | кинотеатр/501 | 166,6667 | 200,00 |
Amediateka + VOD Stand-Alone | amediateka/15 | 249,1667 | 299,00 |
START VOD Stand-Alone | каталог/531 | 249,1667 | 299,00 |
МАТЧ ПРЕМЬЕР | 1/114 | 249,1667 | 299,00 |
Ночной | 7/130 | 165,8333 | 199,00 |
Матч! Футбол | 3/111 | 316,6667 | 380,00 |
Настрой кино | 5/110 | 316,6667 | 380,00 |