Light Home 127 каналов
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + IP TV Light Home | 25 Мбит/с + 127 каналов | 283,3333 | 340,00 |
ТП «PON 50» + IP TV Light Home | 50 Мбит/с + 127 каналов | 341,6667 | 410,00 |
ТП «PON 100» + IP TV Light Home | 100 Мбит/с + 127 каналов | 391,6667 | 470,00 |
Home 164 канала
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + IP TV Home | 25 Мбит/с + 164 канала | 315,8333 | 379,00 |
ТП «PON 50» + IP TV Home | 50 Мбит/с + 164 канала | 374,1667 | 449,00 |
ТП «PON 100» + IP TV Home | 100 Мбит/с + 164 канала | 424,1667 | 509,00 |
Комбо Хит 219 каналов
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + Комбо Хит | 25 Мбит/с + 219 каналов | 365,8333 | 439,00 |
ТП «PON 50» + Комбо Хит | 50 Мбит/с + 219 каналов | 424,1667 | 509,00 |
ТП «PON 100» + Комбо Хит | 100 Мбит/с + 219 каналов | 474,1667 | 569,00 |
Комбо Микс 213 каналов+ IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + Комбо Микс + IVI | 25 Мбит/с + 213 каналов + кинотеатр IVI | 407,5000 | 489,00 |
ТП «PON 50» + Комбо Микс + IVI | 50 Мбит/с + 213 каналов + кинотеатр IVI | 465,8333 | 559,00 |
ТП «PON 100» + Комбо Микс + IVI | 100 Мбит/с + 213 каналов + кинотеатр IVI | 515,8333 | 619,00 |
IP TV Home 240 каналов + IVI
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + IP TV Home + IVI | 25 Мбит/с + 240 каналов | 499,1667 | 599,00 |
ТП «PON 50» + IP TV Home + IVI | 50 Мбит/с + 240 каналов | 557,5000 | 669,00 |
ТП «PON 100» + IP TV Home + IVI | 100 Мбит/с + 240 каналов | 607,5000 | 729,00 |
Комбо Люкс 240 каналов + START
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + Комбо Люкс + START | 25 Мбит/с + 240 каналов | 540,8333 | 649,00 |
ТП «PON 50» + Комбо Люкс + START | 50 Мбит/с + 240 каналов | 599,1667 | 719,00 |
ТП «PON 100» + Комбо Люкс + START | 100 Мбит/с + 240 каналов | 649,1667 | 779,00 |
Комбо Люкс 244 канала + AMEDIATEKA
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 25 Мбит/с + 244 канала | 540,8333 | 649,00 |
ТП «PON 50» + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 50 Мбит/с + 244 канала | 599,1667 | 719,00 |
ТП «PON 100» + Комбо Люкс + AMEDIATEKA | 100 Мбит/с + 244 канала | 649,1667 | 779,00 |
Комбо Макс 308 каналов + PREMIER
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + Комбо Макс + PREMIER | 25 Мбит/с + 308 каналов | 790,8333 | 949,00 |
ТП «PON 50» + Комбо Макс + PREMIER | 50 Мбит/с + 308 каналов | 849,1667 | 1019,00 |
ТП «PON 100» + Комбо Макс + PREMIER | 100 Мбит/с + 308 каналов | 899,1667 | 1079,00 |
Комбо Макс 308 каналов + Лучшее от more.tv
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 25 Мбит/с + 308 каналов | 790,8333 | 949,00 |
ТП «PON 50» + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 50 Мбит/с + 308 каналов | 849,1667 | 1019,00 |
ТП «PON 100» + Комбо Макс + Лучшее от more.tv | 100 Мбит/с + 308 каналов | 899,1667 | 1079,00 |
Детский
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + Детский | 25 Мбит/с | 340,8333 | 409,00 |
ТП «PON 50» + Детский | 50 Мбит/с | 399,1667 | 479,00 |
ТП «PON 100» + Детский | 100 Мбит/с | 449,1667 | 539,00 |
Плюс
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + Плюс | 25 Мбит/с | 340,8333 | 409,00 |
ТП «PON 50» + Плюс | 50 Мбит/с | 399,1667 | 479,00 |
ТП «PON 100» + Плюс | 100 Мбит/с | 449,1667 | 539,00 |
Кино
Наименование услуги | Технические характеристики | Размер платы, руб./мес. | |
без НДС | с НДС | ||
ТП «PON 25» + Кино | 25 Мбит/с | 424,1667 | 509,00 |
ТП «PON 50» + Кино | 50 Мбит/с | 482,5000 | 579,00 |
ТП «PON 100» + Кино | 100 Мбит/с | 532,5000 | 639,00 |