УСЛУГА | ТАРИФ в руб. (без НДС) за 60 секунд | ТАРИФ в руб. (с НДС) за 60 секунд | ||
---|---|---|---|---|
Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи: | ||||
Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи | 1,44 | 1,7280 | ||
Услуга местного завершения вызова на узле связи | 0,71 | 0,8520 | ||
услуга местного завершения вызова на смежном узле связи | 0,61 | 0,7320 | ||
Услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 0,61 | 0,7320 | ||
услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами | 0,61 | 0,7320 | ||
Услуги завершения вызова на сеть оператора связи | ||||
Услуга зонового завершения вызова на сеть оператора фиксированной телефонной связи | 0,71 | 0,8520 | ||
Услуга зонового завершения вызова на сеть оператора подвижной радиотелефонной связи | 0,95 | 1,1400 | ||
Услуга местного завершения вызова на узле связи оператора связи | 0,31 | 0,3720 | ||
Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи оператора связи | 0,31 | 0,3720 | ||
Услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 0,31 | 0,3720 | ||
Услуга местного завершения вызова на сеть связи с 2 и более транзитными узлами | 0,31 | 0,3720 | ||
Услуги транзита вызова: | ||||
Услуга зонового транзита вызова | 0,49 | 0,5880 | ||
Услуга местного транзита вызова | 0,30 | 0,3600 | ||
Услуги инициирования вызова | ||||
в том числе на сеть другого оператора связи: | ||||
Услуга зонового инициирования вызова* | 0,71 | 0,8520 | ||
Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 0,61 | 0,7320 | ||
Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 0,61 | 0,7320 | ||
Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 0,61 | 0,7320 | ||
Услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами | 0,61 | 0,7320 | ||
в том числе на сеть связи оператора связи: | ||||
Услуга зонового инициирования вызова | 0,71 | 0,8520 | ||
Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 0,31 | 0,3720 | ||
Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 0,31 | 0,3720 | ||
Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 0,31 | 0,3720 | ||
Услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами | 0,31 | 0,3720 | ||
*Услуга зонового инициирования вызова включает в себя также услугу зонового инициирования вызова КДУ 800 |