Тарифы на предоставление услуг бронирование/использование места в кабельной канализации с 01.10.2020 г.
УСЛУГА | ТАРИФ в рублях, без НДС, в месяц | ТАРИФ, рублей, с НДС, в месяц |
---|---|---|
для операторов телекоммуникаций и юридических лиц | ||
Бронирование места в кабельной канализации электросвязи для размещения 1 кабеля связи, за 1 кан./км. канализации (полный, неполный), независимо от диаметра кабеля | 4505,00 | 5406,00 |
Использование места в кабельной канализации электросвязи для размещения 1 кабеля связи, за 1 кан./км. канализации (полный, неполный), независимо от диаметра кабеля | 4505,00 | 5406,00 |
Тарифы на предоставление услуг бронирование/использование места в кабельной канализации с 01.05.2019 г.
УСЛУГА | ТАРИФ в рублях, без НДС, в месяц | ТАРИФ, рублей, с НДС, в месяц |
---|---|---|
для операторов телекоммуникаций и юридических лиц | ||
Бронирование места в кабельной канализации электросвязи для размещения 1 кабеля связи, за 1 кан./км. канализации (полный, неполный), независимо от диаметра кабеля | 3750,00 | 4500,00 |
Использование места в кабельной канализации электросвязи для размещения 1 кабеля связи, за 1 кан./км. канализации (полный, неполный), независимо от диаметра кабеля | 3750,00 | 4500,00 |
Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре АО Крымтелеком
Методика расчета тарифов на услуги предоставления в пользование места в ККЭ