Абонентская плата — 0,00 руб.
Виды услуг | Размер платы | |
---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |
Мобильный интернет за 1 Мбайт | 4,1667 | 5,00 |
Входящие вызовы, за минуту | 0,0000 | 0,00 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком», за минуту | 4,1667 | 5,00 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи Республики Крым, г. Севастополя и МТС Краснодарского края, за минуту | 4,1667 | 5,00 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи в другие регионы России (кроме МТС Краснодарского края), за минуту | 8,3333 | 10,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на номера АО «Крымтелеком» и абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым, г. Севастополя и МТС Краснодарского края сверх пакета, включенного в абонентскую плату, за сообщение | 4,1667 | 5,00 |
SMS на других операторов подвижной радиотелефонной связи РФ, за сообщение | 4,1667 | 5,00 |
**SMS на зарубежных операторов подвижной радиотелефонной связи, за сообщение | 8,3333 | 10,00 |
Для совершения исходящего вызова на лицевом счете должна быть сумма, достаточная для совершения вызова минимальной продолжительности. Если в течение исходящего вызова балансом абонента достигнуто значение, недостаточное для продолжения исходящего вызова, то исходящий вызов прерывается.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением исходящих звонков.
** В настоящее время услуга не предоставляется.