Виды услуг | Размер платы | |
---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |
Мобильный интернет на скорости до 128 Кбит/с, за 1 Мбайт | 4,1667 | 5,00 |
Входящие вызовы, за минуту | 0,0000 | 0,00 |
Исходящие вызовы на номера абонентов внутри корпорации, за минуту | 0,0000 | 0,00 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком», за минуту | 0,1667 | 0,20 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи Республики Крым, г. Севастополя и МТС Краснодарского края, за минуту | 1,2500 | 1,50 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи в другие регионы России (кроме МТС Краснодарского края), за минуту | 5,8333 | 7,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на номера АО «Крымтелеком» и абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым, г. Севастополя и МТС Краснодарского края, за сообщение | 0,8333 | 1,00 |
SMS на других операторов подвижной радиотелефонной связи РФ, за сообщение | 1,6667 | 2,00 |
**SMS на зарубежных операторов подвижной радиотелефонной связи, за сообщение | 4,5417 | 5,45 |
** В настоящее время услуга не предоставляется.