НАПРАВЛЕНИЕ | СТОИМОСТЬ ОДНОЙ МИНУТЫ ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ (разговора), руб. | |
---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |
Автоматическим способом: | ||
Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной фиксированной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сетям местной фиксированной и подвижной радиотелефонной связи зоновых операторов Республики Крым и г. Севастополя * | 2,15 | 2,58 |
С помощью телефониста: | ||
Для абонентов имеющих техническую возможность осуществлять соединение между собой автоматическим способом ** | 4,30 | 5,16 |
Для абонентов не имеющих техническую возможность осуществлять соединение между собой автоматическим способом ** | 2,15 | 2,58 |
Примечание:
*При наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой телефонной связи в пределах территории того муниципального образования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации
**При срочном заказе применяется повышающий коэффициент 2 к действующему тарифу