НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КОЛИЧЕСТВО МИКРОФОНОВ | СТОИМОСТЬ УСЛУГ с НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество языков | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Монтажные и демонтажные работы оборудования «круглого стола» и синхронперевода языков | до 5 | 959,00 | 1918,01 | 2329,01 | 2740,01 | 3151,01 | 3562,01 |
до 10 | 1370,00 | 2329,01 | 2740,01 | 3151,01 | 3562,01 | 3973,01 | |
до 20 | 1781,00 | 2740,01 | 3151,01 | 3562,01 | 3973,01 | 4384,01 | |
до 30 | 2192,00 | 3151,01 | 3562,01 | 3973,01 | 4384,01 | 4795,01 | |
Монтаж и демонтаж оборудования звукоусиления | 1096,00 | 1096,00 | 1096,00 | 1096,00 | 1096,00 | 1096,00 | |
— в нерабочие, выходные и праздничные дни к данным тарифам применяется повышающий коэффициент 2,0. |