Тарифы на использование мест на опорах воздушных линий связи
ВИД УСЛУГИ | АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА руб.(без НДС) | АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА руб.(с НДС) |
Услуги по предоставлению в техническое использование мест на опорах воздушных линий связи АО «Крымтелеком» юридическим лицам (в месяц, за один подвес): | ||
Одинарная деревянная опора | 128,0750 | 153,69 |
Железобетонная опора | 89,5583 | 107,47 |
Одинарная деревянная опора в железобетонной подставке | 149,3750 | 179,25 |
Примечание: — при тарификации услуги «в месяц, за один подвес» и при использовании услуги не полный месяц, тариф рассчитывается пропорционально количеству дней пользования услугой (например: при использовании услуги в апреле месяце, количество дней полного месяца составляет 30 дней, стоимость услуги делится на данное количество дней и умножается на дни фактического пользования услугой); — в день заключения договора на пользование услугами плата за услугу не взимается; — в день расторжения договора услуга оплачивается в соответствии с тарифами, указанными в Приложении 1 настоящего приказа. |
Тарифы на использование мест на опорах воздушных линий связи с 01.11.2020г.
Виды услуг | Кол-во креплений на опоре, ед. | Периодичность платежа | Размер оплаты | |
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |||
Предоставление в технологическое использование мест на опорах воздушных линий связи | ||||
на территории города, за 1 подвес* | 1-2 | ежемесячно | 87,500 | 105,00 |
3-4 | ежемесячно | 65,625 | 78,75 | |
5 и более | ежемесячно | 43,750 | 52,50 | |
в сельской местности, за 1 подвес* | 1-2 | ежемесячно | 50,000 | 60,00 |
3-4 | ежемесячно | 37,500 | 45,00 | |
5 и более | ежемесячно | 25,000 | 30,00 |
*Тариф применяется к подвесу кабеля, муфты, бокса (шкафа) и прочих объектов, размещенных на опоре воздушной линии связи. За единицу подвеса принимается 1 (одно) крепление 1 (одной) единицы кабеля, муфты, бокса (шкафа) и прочих объектов.